HiSilicon Kirin 659 и MediaTek Helio P23 близки по быстродействию (5045 и 5027).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 659MediaTek Helio P23
| HiSilicon Kirin 659 | MediaTek Helio P23 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2017 | 2017 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.36 ГГц | 2.5 ГГц |
| CPU | 4x2.36GHz Cortex-A53 + 4x1.7GHz Cortex-A53 | 4x2.5GHz Cortex-A53 + 4x1.65GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830 MP2 | Mali-G71 MP2 |
| Смартфонов в базе | 19 | 22 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.