ZTE nubia Z60S Pro и vivo V40 Pro близки по быстродействию (60261 и 60092).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z60S Provivo V40 Pro
| ZTE nubia Z60S Pro | vivo V40 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-08 | 2024-08 |
| Стоимость на момент выхода | $409 | $596 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.6 x 76 x 8.7 mm | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Вес | 220 г | 192 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 452 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 / 24 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, Hynix Hi-847, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 0.61µm, OmniVision OV50E, AF | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5100 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.