vivo V40 Pro и vivo iQOO 11 Pro близки по быстродействию (60092 и 60060).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo V40 Provivo iQOO 11 Pro
| vivo V40 Pro | vivo iQOO 11 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2022 |
| Дата выхода | 2024-08 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $596 | $714 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | 164.8 x 75.3 x 8.9 mm |
| Вес | 192 г | 210 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 518 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 50mm (telephoto), Samsung ISOCELL 3L6, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.27, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 200 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.