vivo V40 Pro и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 близки по быстродействию (60092 и 60040).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo V40 ProXiaomi Pad 6S Pro 12.4
| vivo V40 Pro | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-08 | 2024-02 |
| Стоимость на момент выхода | $596 | $457 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm | 278.7 x 191.6 x 6.3 mm |
| Вес | 192 г | 590 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass 5, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3048 × 2032 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 295 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF, 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 10000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.