ZTE nubia Z50S Pro и OPPO Reno15 Pro (Global) близки по быстродействию (62830 и 62615).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z50S ProOPPO Reno15 Pro (Global)
| ZTE nubia Z50S Pro | OPPO Reno15 Pro (Global) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2026 |
| Дата выхода | 2023-07 | — |
| Стоимость на момент выхода | $512 | $680 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.6 x 75.9 x 8.6 mm | — |
| Вес | 228 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 2800 × 1260 | — |
| Плотность пикселей | 452 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.49", Sony IMX800, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", Hynix Hi-847, PDAF, OIS, optical zoom, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", OmniVision OV50D, AF | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5100 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.