ZTE nubia Z50S Pro и ZTE nubia Red Magic 8S Pro PLus близки по быстродействию (62830 и 62763).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z50S ProZTE nubia Red Magic 8S Pro PLus
| ZTE nubia Z50S Pro | ZTE nubia Red Magic 8S Pro PLus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-07 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $512 | $739 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.6 x 75.9 x 8.6 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 228 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass 5, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение, подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 452 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | 960Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.49", Sony IMX800, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", Hynix Hi-847, PDAF, OIS, optical zoom, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", OmniVision OV50D, AF | Тройная, 50MP, f/1.88, 25mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5100 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 165 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.