OPPO Reno15 (China) и ZTE nubia Z50S Pro близки по быстродействию (62930 и 62830).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno15 (China)ZTE nubia Z50S Pro
| OPPO Reno15 (China) | ZTE nubia Z50S Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $415 | $512 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 151.2 x 72.4 x 8 mm | 163.6 x 75.9 x 8.6 mm |
| Вес | 187 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.32″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2640 × 1216 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 452 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, Samsung ISOCELL HP5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), AF | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.49", Sony IMX800, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", Hynix Hi-847, PDAF, OIS, optical zoom, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", OmniVision OV50D, AF |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6200 мА·ч | 5100 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.