ZTE nubia Z50 Ultra и vivo X Fold3 близки по быстродействию (60028 и 59824).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z50 Ultravivo X Fold3
| ZTE nubia Z50 Ultra | vivo X Fold3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-03 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $576 | $965 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 169.9 x 76.3 x 8.3 mm | 160 x 142.7 x 4.7 mm • (слож. 160 x 72.7 x 10.2 mm) |
| Вес | 228 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.8″ | 8.03″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2480 × 2200 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 413 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | — | 6" AMOLED, 2748x1172 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 64MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.72", 1.0µm, Sony IMX787, PDAF, OIS, Laser AF, 64MP, f/3.3, 85mm (periscope), 1/2.00", OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1, PDAF | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", Sony IMX920, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.85 (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 64 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.