vivo X Fold3 и Apple iPad mini (2021) Wi-Fi близки по быстродействию (59824 и 59718).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X Fold3Apple iPad mini (2021) Wi-Fi
| vivo X Fold3 | Apple iPad mini (2021) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2021-09 |
| Стоимость на момент выхода | $965 | $660 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 160 x 142.7 x 4.7 mm • (слож. 160 x 72.7 x 10.2 mm) | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Вес | 219 г | 293 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | складной | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | IPS |
| Диагональ | 8.03″ | 8.3″ |
| Разрешение | 2480 × 2200 | 2266 × 1488 |
| Плотность пикселей | 413 ppi | 327 ppi |
| Соотношение сторон | — | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 500 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | True-tone, Wide Color Gamut |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 2748x1172 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | — |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A15 Bionic |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 2x3.222GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 740 | A15 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", Sony IMX920, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.85 (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | Face ID |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 20 Вт |
| Особенности | Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.