vivo X Fold3 и ZTE nubia Pad 3D II близки по быстродействию (59824 и 59722).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X Fold3ZTE nubia Pad 3D II
| vivo X Fold3 | ZTE nubia Pad 3D II | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | ZTE |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $965 | $1200 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160 x 142.7 x 4.7 mm • (слож. 160 x 72.7 x 10.2 mm) | — |
| Вес | 219 г | 760 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | IPS |
| Диагональ | 8.03″ | 12.1″ |
| Разрешение | 2480 × 2200 | 2560 × 1600 |
| Плотность пикселей | 413 ppi | 249 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | — |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 2748x1172 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", Sony IMX920, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.85 (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF | Двойная, 13MP (wide), AF, 13MP (wide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 10000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 66 Вт |
| Особенности | Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.