Xiaomi Redmi K60 Pro и ZTE nubia Z50 Ultra близки по быстродействию (60083 и 60028).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K60 ProZTE nubia Z50 Ultra
| Xiaomi Redmi K60 Pro | ZTE nubia Z50 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-01 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $469 | $576 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm | 169.9 x 76.3 x 8.3 mm |
| Вес | 201 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.8″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 54MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX800, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 64MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.72", 1.0µm, Sony IMX787, PDAF, OIS, Laser AF, 64MP, f/3.3, 85mm (periscope), 1/2.00", OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1, PDAF |
| Основной модуль | 54 Мп | 64 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.