ZTE nubia RedMagic 10SPro Plus и Xiaomi Pad 8 Pro близки по быстродействию (106329 и 106252).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia RedMagic 10SPro PlusXiaomi Pad 8 Pro
| ZTE nubia RedMagic 10SPro Plus | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $826 | $392 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.4 x 76.1 x 8.9 mm | 251.2 x 173.4 x 5.8 mm |
| Вес | 229 г | 485 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | — |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | улучшенное охлаждение | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.85″ | 11.2″ |
| Разрешение | 2688 × 1216 | 3200 × 2136 |
| Плотность пикселей | 431 ppi | 344 ppi |
| Соотношение сторон | — | 3:2 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | HDR10, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Redmagic | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50E, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, AF, 2MP (macro), OmniVision OV02F10 | Одинарная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7500 мА·ч | 9200 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.