Xiaomi Mix Fold 3 и Samsung Galaxy XR близки по быстродействию (63556 и 63472).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix Fold 3Samsung Galaxy XR
| Xiaomi Mix Fold 3 | Samsung Galaxy XR | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1240 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,2 × 143,3 × 5,3 мм | — |
| Вес | 255 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | OLED |
| Диагональ | 8.03″ | — |
| Разрешение | 2160 × 1916 | 3840 × 3552 |
| Плотность пикселей | 360 ppi | — |
| Соотношение сторон | 21:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов | — |
| Второй дисплей | 6.56" AMOLED, 2520x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | — |
| GPU | Adreno 740 | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 10MP, f/2.0 (telephoto), PDAF, OIS, 10MP (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Two 6.5 MP passthrough cameras, six outer tracking cameras, four inner eye-tracking cameras |
| Основной модуль | 50 Мп | 6.5 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | — |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, перископ, Leica, вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | — |
| Особенности | HDR, панорама | — |
| Технологии | ||
| Датчики | барометр, сканер отпечатка | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | — |
| Особенности | Hi-Res Audio, Harman Kardon | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная | — |
| Проводная зарядка | 67 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.