Xiaomi Mix Fold 3 и Samsung Galaxy Tab S9+ 5G близки по быстродействию (63556 и 63533).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix Fold 3Samsung Galaxy Tab S9+ 5G
| Xiaomi Mix Fold 3 | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1240 | $1150 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,2 × 143,3 × 5,3 мм | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Вес | 255 г | 498 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | есть | под дисплеем |
| Особенности | складной | стилус |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 8.03″ | 11″ |
| Разрешение | 2160 × 1916 | 2560 × 1600 |
| Плотность пикселей | 360 ppi | 274 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов | HDR10+ |
| Второй дисплей | 6.56" AMOLED, 2520x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 130 баллов | — |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 10MP, f/2.0 (telephoto), PDAF, OIS, 10MP (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Одинарная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, перископ, Leica, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR, панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | барометр, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Hi-Res Audio, Harman Kardon | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 8400 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.