Xiaomi 14 и Asus ROG Phone 8 Pro близки по быстродействию (79648 и 79478).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14Asus ROG Phone 8 Pro
| Xiaomi 14 | Asus ROG Phone 8 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Asus |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-10 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $546 | $1333 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 152,8 × 71,5 × 8,2 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 193 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | — | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.36″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 8 ядер (1×3,3 + 3×3,2 + 2×3,0 + 2×2,3 ГГц) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 138 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, OmniVision OVH9000, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 75mm (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 32MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.20", 0.7µm, OmniVision OV32C, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, Leica, 3.2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR, панорама | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4610 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.