Lenovo Yoga Tab Plus и Asus ROG Phone 8 Pro близки по быстродействию (79501 и 79478).
Сравнить в таблице с другими моделямиLenovo Yoga Tab PlusAsus ROG Phone 8 Pro
| Lenovo Yoga Tab Plus | Asus ROG Phone 8 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Lenovo | Asus |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $700 | $1333 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 290.9 x 188.3 x 8.5 mm | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 640 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP53 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | на торце | — |
| Особенности | стилус | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 12.7″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2944 × 1840 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 273 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 165 Гц |
| Особенности | — | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP (wide), AF, 2MP (macro) | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 32MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.20", 0.7µm, OmniVision OV32C, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 13 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10200 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.