Apple iPad Pro 11 (2021) и Xiaomi 14 близки по быстродействию (79778 и 79648).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 11 (2021)Xiaomi 14
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Xiaomi 14 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Xiaomi |
| Год выхода | 2021 | 2023 |
| Дата выхода | 2021-05 | 2023-10 |
| Стоимость на момент выхода | $968 | $546 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | 152,8 × 71,5 × 8,2 мм |
| Вес | 466 г | 193 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 11″ | 6.36″ |
| Разрешение | 2388 × 1668 | 2670 × 1200 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 600 нит | 3000 нит |
| Особенности | HDR10, True-tone, Wide Color Gamut | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple M1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm | 8 ядер (1×3,3 + 3×3,2 + 2×3,0 + 2×2,3 ГГц) |
| GPU | M1 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 138 баллов |
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, OmniVision OVH9000, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 75mm (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, Leica, 3.2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | Face ID | NFC, eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | стерео |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7538 мА·ч | 4610 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.