Vivo X90 и Vivo X90 Pro близки по быстродействию (57935 и 57935).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X90Vivo X90 Pro
| Vivo X90 | Vivo X90 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $516 | $698 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165 × 75,2 × 8,3 мм | 164,1 × 74,5 × 9,3 мм |
| Вес | 206 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | в экране |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Dimensity 9200 |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A660) | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A660) |
| GPU | Mali-G715-Immortalis | Mali-G715-Immortalis |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 136 баллов |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP | Квадро, 50.3MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/1.00", 1.60µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX758, OIS, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP |
| Основной модуль | 50 Мп | 50.3 Мп |
| Съёмка видео | 8K@60 к/с | 8K@60 к/с |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, 2x optical zoom | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 4K@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, SBAS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4810 мА·ч | 4810 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.