Vivo X90 и Motorola Razr 50 Ultra близки по быстродействию (57935 и 57881).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X90Motorola Razr 50 Ultra
| Vivo X90 | Motorola Razr 50 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Motorola |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2024-06 |
| Стоимость на момент выхода | $516 | $771 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165 × 75,2 × 8,3 мм | 171.4 x 74 x 7.1 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.3 mm) |
| Вес | 206 г | 189 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | P-OLED, складной |
| Диагональ | 6.78″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 413 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" OLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A660) | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Mali-G715-Immortalis | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP | Двойная, 50MP, f/1.79, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Samsung ISOCELL GN8, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@60 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, 2x optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, SBAS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4810 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.