Motorola Razr 50 Ultra и Samsung Galaxy S23+ близки по быстродействию (57881 и 57852).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Razr 50 UltraSamsung Galaxy S23+
| Motorola Razr 50 Ultra | Samsung Galaxy S23+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-06 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $771 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 171.4 x 74 x 7.1 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.3 mm) | 157,8 × 76,2 × 7,6 мм |
| Вес | 189 г | 195 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | складной | стилус |
| Экран | ||
| Тип | P-OLED, складной | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.9″ | 6.6″ |
| Разрешение | 2640 × 1080 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 413 ppi | 393 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | 300Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Второй дисплей | 4" OLED, 1272x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Samsung ISOCELL GN8, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.