Vivo X90 Pro и Xiaomi Redmi K60 Ultra близки по быстродействию (57935 и 57922).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X90 ProXiaomi Redmi K60 Ultra
| Vivo X90 Pro | Xiaomi Redmi K60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $698 | $358 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164,1 × 74,5 × 9,3 мм | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm |
| Вес | 215 г | 204 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10+, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A660) | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715-Immortalis | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 136 баллов | — |
| Модули | Квадро, 50.3MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/1.00", 1.60µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX758, OIS, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP | Тройная, 50MP, f/1.7 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX800, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50.3 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@60 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, HDR10+ (High Dynamic Range), Двухцветная вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4810 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.