vivo X200s и OPPO Pad 4 Pro близки по быстродействию (102872 и 102827).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200sOPPO Pad 4 Pro
| vivo X200s | OPPO Pad 4 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $574 | $446 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 160 x 74.3 x 8 mm | 289.6 x 209.7 x 6 mm |
| Вес | 203 г | 675 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.67″ | 13.2″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3392 × 2400 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 315 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Одинарная, 13MP, 1/2.8", 1.22µm, Sony IMX688 |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6200 мА·ч | 12140 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 40 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.