Xiaomi Pad Mini и vivo X200s близки по быстродействию (103189 и 102872).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad Minivivo X200s
| Xiaomi Pad Mini | vivo X200s | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $430 | $574 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 205.1 x 132 x 6.5 mm | 160 x 74.3 x 8 mm |
| Вес | 326 г | 203 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 8.8″ | 6.67″ |
| Разрешение | 3008 × 1880 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 403 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 700 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, f/2.2 (wide), 1/3.061.12", PDAF | Тройная, 50MP, f/1.57, 23mm (wide), 1/1.56", 1.00µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7500 мА·ч | 6200 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 40 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.