Xiaomi Redmi K Pad и OPPO Pad 4 Pro близки по быстродействию (102875 и 102827).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K PadOPPO Pad 4 Pro
| Xiaomi Redmi K Pad | OPPO Pad 4 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-06 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $390 | $446 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 205.1 x 132 x 6.5 mm | 289.6 x 209.7 x 6 mm |
| Вес | 326 г | 675 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 8.8″ | 13.2″ |
| Разрешение | 3008 × 1880 | 3392 × 2400 |
| Плотность пикселей | 403 ppi | 315 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, f/2.2 (wide), PDAF | Одинарная, 13MP, 1/2.8", 1.22µm, Sony IMX688 |
| Основной модуль | 13 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Другие функции | ИК-порт | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7500 мА·ч | 12140 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.