vivo X200 Ultra и ZTE nubia Z70S Ultra близки по быстродействию (106189 и 106068).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200 UltraZTE nubia Z70S Ultra
| vivo X200 Ultra | ZTE nubia Z70S Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-04 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $888 | $630 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.1 x 76.8 x 8.7 mm | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm |
| Вес | 229 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.82″ | 6.85″ |
| Разрешение | 3168 × 1440 | 2688 × 1216 |
| Плотность пикселей | 510 ppi | 431 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 167 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.69, 35mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, Dual Pixel PDAF, 200MP, f/2.27, 85mm (periscope), 1/1.4", 0.56µm, Samsung ISOCELL HP9, OIS, 50MP, f/2.0, 14mm (ultrawide), 1/1.28", 1.22µm, Sony LYT-818, Dual Pixel PDAF, OIS | Тройная, 50MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", 1.2µm, Light&Shadow Master 990, PDAF, OIS, 64MP, f/2.5 (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.9", 0.61µm, OmniVision OV50D |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, HDR10+ (High Dynamic Range), Оптика Zeiss | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6600 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 40 Вт | — |
| Особенности | Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.