vivo S50 и Realme GT Neo6 близки по быстродействию (59723 и 59706).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S50Realme GT Neo6
| vivo S50 | Realme GT Neo6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Realme |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | — | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $425 | $289 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 162 x 75.1 x 8.7 mm |
| Вес | — | 191 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | — | 6.78″ |
| Разрешение | — | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | — | 450 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | 360Hz touch-sensing, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 14, Realme UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 50MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.91mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 5500 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 120 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.