Xiaomi Pad 7 Pro и Realme GT Neo6 близки по быстродействию (59717 и 59706).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Pad 7 ProRealme GT Neo6
| Xiaomi Pad 7 Pro | Realme GT Neo6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Realme |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $336 | $289 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm | 162 x 75.1 x 8.7 mm |
| Вес | 500 г | 191 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 11.2″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 344 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Always on display, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing | 360Hz touch-sensing, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, Realme UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2MP, f/2.4 (depth) | Двойная, 50MP, f/1.88, 26mm (wide), 1/1.95", 0.80µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15.91mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 8850 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.