vivo iQOO 11S и vivo S50 близки по быстродействию (59733 и 59723).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO 11Svivo S50
| vivo iQOO 11S | vivo S50 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-07 | — |
| Стоимость на момент выхода | $556 | $425 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | — |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.9 x 77.1 x 8.4 mm | — |
| Вес | 207 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.78″ | — |
| Разрешение | 3200 × 1440 | — |
| Плотность пикселей | 518 ppi | — |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | — |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | — |
| Основной модуль | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | — |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 200 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.