vivo iQOO 11S и Xiaomi Pad 7 Pro близки по быстродействию (59733 и 59717).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO 11SXiaomi Pad 7 Pro
| vivo iQOO 11S | Xiaomi Pad 7 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-07 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $556 | $336 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.9 x 77.1 x 8.4 mm | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm |
| Вес | 207 г | 500 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 11.2″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 3200 × 2136 |
| Плотность пикселей | 518 ppi | 344 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 3:2 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Always on display, Dolby Vision, 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 8850 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 200 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.