vivo S12 Pro и Apple iPhone XS близки по быстродействию (31013 и 30999).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S12 ProApple iPhone XS
| vivo S12 Pro | Apple iPhone XS | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2018 |
| Дата выхода | 2021-12 | 2018-09 |
| Стоимость на момент выхода | $535 | $510 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159.5 x 73.3 x 7.4 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм |
| Вес | 171 г | 177 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | — | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | OLED |
| Диагональ | 6.56″ | 5.85″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2436 × 1125 |
| Плотность пикселей | 401 ppi | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 660 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Dolby Vision, 120Hz touch-sensing, True-tone, 3D Touch, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11 | iOS 12 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200 | Apple A12 Bionic |
| CPU | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Mali-G77 MP9 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 64 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 108MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", PDAF, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Двойная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 108 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), 4х LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4300 мА·ч | 2658 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 44 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.