Samsung Galaxy S20 5G UW и Apple iPhone XS близки по быстродействию (31012 и 30999).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S20 5G UWApple iPhone XS
| Samsung Galaxy S20 5G UW | Apple iPhone XS | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Apple |
| Год выхода | 2020 | 2018 |
| Дата выхода | — | 2018-09 |
| Стоимость на момент выхода | $978 | $510 |
| Связь | — | 2G/3G/4G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм |
| Вес | — | 177 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | — | OLED |
| Диагональ | — | 5.85″ |
| Разрешение | — | 2436 × 1125 |
| Плотность пикселей | — | 458 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 660 нит |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision, 120Hz touch-sensing, True-tone, 3D Touch, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android | iOS 12 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A12 Bionic |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Adreno 650 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 4 ГБ |
| Встроенная память | — | 64 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Основной модуль | — | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), 4х LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 7 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | Face ID |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | — | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 2658 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.