Apple iPhone XS и Samsung Galaxy S20 близки по быстродействию (30999 и 30980).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone XSSamsung Galaxy S20
| Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2018 | 2020 |
| Дата выхода | 2018-09 | 2020-02 |
| Стоимость на момент выхода | $510 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 143,6 × 70,9 × 7,7 мм | 151,7 × 69,1 × 7,9 мм |
| Вес | 177 г | 163 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 5.85″ | 6.2″ |
| Разрешение | 2436 × 1125 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 566 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 660 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, 120Hz touch-sensing, True-tone, 3D Touch, Wide Color Gamut | HDR10+, Gorilla Glass 6 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 12 | Android |
| Процессор (SoC) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | A12 Bionic | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 / 512 ГБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR4X, NVMe | LPDDR5, UFS 3.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 78 mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13 mm (u |
| Основной модуль | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@24 к/с |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), 4х LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, перископ, 4x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 7 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | — |
| Другие функции | Face ID | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri | — |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos, AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 2658 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная | — |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 | PD, PPS |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.