vivo iQOO 13 и Realme GT 7 Pro близки по быстродействию (104740 и 104479).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO 13Realme GT 7 Pro
| vivo iQOO 13 | Realme GT 7 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Realme |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $560 | $504 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.4 x 76.7 x 8 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Вес | 207 г | 222 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.82″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3168 × 1440 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 510 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15, Realme UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85, 50mm (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP (telephoto), 1/1.95", 0.8µm, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6150 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.