OnePlus Pad 2 Pro и vivo iQOO 13 близки по быстродействию (105088 и 104740).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Pad 2 Provivo iQOO 13
| OnePlus Pad 2 Pro | vivo iQOO 13 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $442 | $560 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 289.6 x 209.7 x 6 mm | 163.4 x 76.7 x 8 mm |
| Вес | 675 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 13.2″ | 6.82″ |
| Разрешение | 3392 × 2400 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 315 ppi | 510 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, 1/2.8", 1.22µm, Sony IMX688 | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85, 50mm (telephoto), 1/2.93", 0.64µm, Sony IMX816, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 12140 мА·ч | 6150 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.