OnePlus Pad 2 Pro быстрее, чем ZTE nubia Z70 Ultra, на 1% по общему рейтингу быстродействия (105088 против 104522).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Pad 2 ProZTE nubia Z70 Ultra
| OnePlus Pad 2 Pro | ZTE nubia Z70 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-05 | 2024-11 |
| Стоимость на момент выхода | $442 | $634 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 289.6 x 209.7 x 6 mm | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm |
| Вес | 675 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 13.2″ | 6.85″ |
| Разрешение | 3392 × 2400 | 2688 × 1216 |
| Плотность пикселей | 315 ppi | 431 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP, 1/2.8", 1.22µm, Sony IMX688 | Тройная, 50MP, f/1.59-f/4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, OIS, 64MP, f/2.48 (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 12140 мА·ч | 6150 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.