ZTE nubia Z70 Ultra и Lenovo Legion Y700 Gen 4 близки по быстродействию (104522 и 104419).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z70 UltraLenovo Legion Y700 Gen 4
| ZTE nubia Z70 Ultra | Lenovo Legion Y700 Gen 4 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Lenovo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $634 | $456 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm | x x 7 mm |
| Вес | 228 г | 340 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.85″ | 8.8″ |
| Разрешение | 2688 × 1216 | 3040 × 1904 |
| Плотность пикселей | 431 ppi | 408 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | 144 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10 | 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.59-f/4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, OIS, 64MP, f/2.48 (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D | Одинарная, 50MP (wide), PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6150 мА·ч | 7600 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 68 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.