Realme GT 7 Pro и Lenovo Legion Y700 Gen 4 близки по быстродействию (104479 и 104419).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT 7 ProLenovo Legion Y700 Gen 4
| Realme GT 7 Pro | Lenovo Legion Y700 Gen 4 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Lenovo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $504 | $456 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm | x x 7 mm |
| Вес | 222 г | 340 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 8.8″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 3040 × 1904 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 408 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | Dolby Vision | 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, Realme UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP (telephoto), 1/1.95", 0.8µm, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | Одинарная, 50MP (wide), PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 7600 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 68 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.