Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G и Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi близки по быстродействию (104085 и 104085).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S11 Ultra 5GSamsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $1520 | $1340 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm |
| Вес | 692 г | 692 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM, microSD | карта памяти, microSD |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 14.6″ | 14.6″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 239 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, One UI | Android 16, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 13 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11600 мА·ч | 11600 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.