Realme GT8 (China) и Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi близки по быстродействию (104105 и 104085).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT8 (China)Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi
| Realme GT8 (China) | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $405 | $1340 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm |
| Вес | 209 г | 692 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.79″ | 14.6″ |
| Разрешение | 3136 × 1440 | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | 508 ppi | 239 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 7000 нит | — |
| Особенности | HDR | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, Realme UI | Android 16, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.6GHz Oryon | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (periscope), PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 11600 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.