Realme GT8 (China) и Realme GT7 Pro Racing близки по быстродействию (104105 и 103798).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT8 (China)Realme GT7 Pro Racing
| Realme GT8 (China) | Realme GT7 Pro Racing | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Realme |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $405 | $421 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Вес | 209 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.79″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3136 × 1440 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 508 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 7000 нит | — |
| Особенности | HDR | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, Realme UI | Android 15, Realme UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.6GHz Oryon | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (periscope), PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX896, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.