Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G и Realme GT7 Pro Racing близки по быстродействию (104085 и 103798).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S11 Ultra 5GRealme GT7 Pro Racing
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G | Realme GT7 Pro Racing | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Realme |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-09 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $1520 | $421 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 326.3 x 208.5 x 5.1 mm | 162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
| Вес | 692 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM, microSD | nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 14.6″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2960 × 1848 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 239 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, One UI | Android 15, Realme UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX896, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11600 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.