Samsung Galaxy S24 и Asus ROG Phone 8 близки по быстродействию (81969 и 81854).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24Asus ROG Phone 8
| Samsung Galaxy S24 | Asus ROG Phone 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | — | $743 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147 × 70,6 × 7,6 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 168 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | под дисплеем |
| Особенности | стилус | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.2″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 2500 нит |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI 6.1 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X-8533 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optical tele 12 MP, f/2.2, 13 | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, перископ, 3x optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, USB OTG |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.