Samsung Galaxy S24+ Exynos и Samsung Galaxy Z Fold 5 близки по быстродействию (65204 и 65202).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24+ ExynosSamsung Galaxy Z Fold 5
| Samsung Galaxy S24+ Exynos | Samsung Galaxy Z Fold 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1000 | $2100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147 x 70.6 x 7.6 mm | 154,9 × 67,1 × 13,4 мм |
| Вес | 167 г | 253 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.2″ | 7.6″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2176 × 1812 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 373 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | HDR10+, Always on display | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 2316X904 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X4 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.95GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Xclipse 940 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 128 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.00µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 4 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.