Samsung Galaxy S24+ Exynos и OPPO Reno14 Pro близки по быстродействию (65204 и 64983).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24+ ExynosOPPO Reno14 Pro
| Samsung Galaxy S24+ Exynos | OPPO Reno14 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $1000 | $477 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147 x 70.6 x 7.6 mm | 163.4 x 77 x 7.5 mm |
| Вес | 167 г | 201 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.2″ | 6.83″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2800 × 1272 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Always on display | HDR10+, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Samsung Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X4 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.95GHz Cortex-A520 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Xclipse 940 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55", 1.00µm, OmniVision OV50E, PDAF, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 6200 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.