Nothing Phone 3 и Samsung Galaxy Z Fold 5 близки по быстродействию (65408 и 65202).
Сравнить в таблице с другими моделямиNothing Phone 3Samsung Galaxy Z Fold 5
| Nothing Phone 3 | Samsung Galaxy Z Fold 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Nothing | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | — | $2100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,6 × 75,6 × 9 мм | 154,9 × 67,1 × 13,4 мм |
| Вес | 218 г | 253 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | есть |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.67″ | 7.6″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2176 × 1812 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 373 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 4500 нит | 1750 нит |
| Особенности | HDR10+, Corning Gorilla Glass 7i, 1 млрд цветов, PWM | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 2316X904 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm SM8735 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GH | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 128 баллов |
| Модули | 50+50+50 MP | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.00µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 8K@24 к/с |
| Особенности | — | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 4 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | eSIM | eSIM |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5150 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | 15 Вт |
| Особенности | PPS, обратная зарядка | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.