Apple iPhone 15 и Samsung Galaxy Z Fold 5 близки по быстродействию (65373 и 65202).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 15Samsung Galaxy Z Fold 5
| Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy Z Fold 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $2100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм | 154,9 × 67,1 × 13,4 мм |
| Вес | 171 г | 253 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | нет (Face ID) | есть |
| Особенности | — | стилус, складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.1″ | 7.6″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2176 × 1812 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 373 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 1750 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 6" Dynamic AMOLED X2, 2316X904 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 17 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 6 ядер (2P + 4E) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Apple, 5 ядер | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 145 баллов | 128 баллов |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6 (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.00µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 4 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Электронная и оптическая стабилизация | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3349 мА·ч | 4400 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe, Qi2 | PD, PPS, обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.