Apple iPhone 15 Plus и Apple iPhone 15 близки по быстродействию (65526 и 65373).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 15 PlusApple iPhone 15
| Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $899 | $799 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,9 × 77,8 × 7,8 мм | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм |
| Вес | 201 г | 171 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2796 × 1290 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 2000 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 17 | iOS 17 |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | A16 Bionic GPU, 700MHz | Apple, 5 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | LPDDR5, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 145 баллов | 145 баллов |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Двойная, 48MP, f/1.6 (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 48 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | Панорама, Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Электронная и оптическая стабилизация |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB | NFC, eSIM, UWB |
| Особенности | Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4383 мА·ч | 3349 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe, Qi2 | MagSafe, Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.