Apple iPhone 15 Plus и Samsung Galaxy S24+ Exynos близки по быстродействию (65526 и 65204).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 15 PlusSamsung Galaxy S24+ Exynos
| Apple iPhone 15 Plus | Samsung Galaxy S24+ Exynos | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $899 | $1000 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,9 × 77,8 × 7,8 мм | 147 x 70.6 x 7.6 mm |
| Вес | 201 г | 167 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 6.2″ |
| Разрешение | 2796 × 1290 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | — |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 17 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2400 |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 1x3.2GHz Cortex-X4 + 2x2.9GHz Cortex-A720 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.95GHz Cortex-A520 |
| GPU | A16 Bionic | Xclipse 940 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 145 баллов | — |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX563, Super Steady video |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, Запись стереозвука, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB | NFC, USB OTG |
| Особенности | Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz, звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4383 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe, Qi2 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.