Realme GT5 240W и Vivo X90 Pro близки по быстродействию (57993 и 57935).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT5 240WVivo X90 Pro
| Realme GT5 240W | Vivo X90 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $500 | $698 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.1 x 75.4 x 8.9 mm | 164,1 × 74,5 × 9,3 мм |
| Вес | 205 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | в экране |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.74″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2772 × 1240 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 451 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Realme UI | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A660) |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G715-Immortalis |
| Память | ||
| Оперативная память | 24 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 136 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Квадро, 50.3MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/1.00", 1.60µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX758, OIS, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP |
| Основной модуль | 50 Мп | 50.3 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 8K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 4810 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 240 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.