Realme GT Neo Flash и Apple iPad Air (2019) Wi-Fi близки по быстродействию (31242 и 31142).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT Neo FlashApple iPad Air (2019) Wi-Fi
| Realme GT Neo Flash | Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2019 |
| Дата выхода | 2021-06 | 2019-03 |
| Стоимость на момент выхода | $320 | $611 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 158.5 x 73.3 x 8.4 mm | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm |
| Вес | 179 г | 456 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | Lightning, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | спереди |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.43″ | 10.5″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2224 × 1668 |
| Плотность пикселей | 409 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 4:3 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 500 нит |
| Особенности | — | DCI-P3, True-tone |
| Платформа | ||
| ОС | Android 11, Realme UI | iPadOS 12.1 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 1200 | Apple A12 Bionic |
| CPU | 1x3GHz Cortex-A78 + 3x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Mali-G77 MP9 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 64MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF, 8MP, f/2.3, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Одинарная, 8MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
| Основной модуль | 64 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 480fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | — |
| Другие функции | NFC | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 8134 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.